- Kepatuhan Identifikasi Pasien
Judul Indikator | Kepatuhan Identifikasi Pasien |
Numerator | Jumlah pasien baru yang terpasang gelang identitas pasien dengan benar (gelang identitas warna biru atau pink) dalam periode waktu tertentu |
Denominator | Jumlah semua pasien baru yang rawat inap diruangan tersebut dalam periode waktu yang sama |
Formula pengukuran | Numerator/ Denominator x 100% |
Sumber data | Rekam Medis |
Capaian Indikator | 85% pada bulan Mei 2021 |
Jumlah Sampel awal | 200 |
Justifikasi Perlu | Data baru pertama kali dkumpulkan |
Metode validasi | 1. Menggunakan metode sampling 2. Sampel yang diambil 20 3. Survei keruang rawat inap |
Hasil Validasi | 1. Assesmen awal medis saat validasi : 83% |
Hasil Analisa | 83/85×100%=97,64% |
Kesimpulan | Data kelengkapan asesmen medis awal 24 jam = akurat |
Rencana Tindak Lanjut | Tetap ditingkatkan dalam ketelitian pengumpulan data oleh PIC data |
- Waktu tanggap pelayanan Gawat Darurat ≤ 5 menit atau TRIASE
Judul Indikator | Waktu tanggap pelayanan Gawat Darurat ≤ 5 menit atau TRIASE |
Numerator | Jumlah pasien gawat, darurat, dan gawat-darurat yang mendapatkan pelayanan kegawatdaruratannya dalam waktu ≤ 5 menit |
Denominator | Jumlah seluruh pasien pasien gawat, darurat, dan gawat-darurat yang mendapatkan pelayanan kegawatdaruratan di rumah sakit |
Formula pengukuran | Jumlah pasien gawat, darurat, dan gawat-darurat yang mendapatkan pelayanan kegawatdaruratannya dalam waktu ≤ 5 menitdi bagi jumlah seluruh pasien pasien gawat, darurat, dan gawat-darurat yang mendapatkan pelayanan kegawatdaruratan di rumah sakit x 100% |
Sumber data | Rekam Medis |
Capaian Indikator | 100% pada bulan Mei 2021 |
Jumlah Sampel awal | 40 |
Justifikasi Perlu | Data baru pertama kali dkumpulkan |
Metode validasi | 1. Menggunakan metode sampling 2. Sampel yang diambil 10 4. Survei keruang ugd |
Hasil Validasi | Waktu tanggap pelayanan gawat darurat triase = 93% |
Hasil Analisa | 93/100×100%=93% |
Kesimpulan | Waktu tanggap pelayanan Gawat Darurat ≤ 5 menit atau TRIASE = akurat |
Rencana Tindak Lanjut | Tetap ditingkatkan dalam ketelitian pengumpulan data oleh PIC data |
- Waktu Tunggu Rawat Jalan
Judul Indikator | Waktu Tunggu Rawat Jalan |
Numerator | Jumlah kumulatif waktu tunggu pasien rawat jalan yang di survey |
Denominator | Jumlah seluruh pasien rawat jalan yang di survey |
Formula pengukuran | Jumlah kumulatif waktu tunggu pasien rawat jalan yang di survey dibagi Jumlah seluruh pasien rawat jalan yang di survey X 100% |
Sumber data | Formulir pengambilan data rawat jalan |
Capaian Indikator | 63,38% pada bulan Mei 2021 |
Jumlah Sampel awal | 50 |
Justifikasi Perlu | Data baru pertama kali dkumpulkan |
Metode validasi | 1. Menggunakan metode sampling 2. Sampel yang diambil 5 3. Survei ke poliklinik |
Hasil Validasi | Waktu tunggu rawat jalan =60% |
Hasil Analisa | 60/63,38×100%=94,67% |
Kesimpulan | Waktu tunggu rawat jalan = akurat |
Rencana Tindak Lanjut | Tetap ditingkatkan dalam ketelitian pengumpulan data oleh PIC data |
- Penundaan Operasi Elektif
Judul Indikator | Penundaan Operasi Elektif |
Numerator | Jumlah pasien yang waktu jadwal operasinya berubah |
Denominator | Jumlah pasien operasi elektif |
Formula pengukuran | Jumlah pasien yang waktu jadwal operasinya berubah dibagi Jumlah pasien operasi elektif X 100% |
Sumber data | Buku register pasien operasi |
Capaian Indikator | 0% pada bulan Mei 2021 |
Jumlah Sampel awal | 20 |
Justifikasi Perlu | Data baru pertama kali dkumpulkan |
Metode validasi | 1. Menggunakan metode sampling 2. Sampel yang diambil 2 3. Survei keruang operasi |
Hasil Validasi | Penundaan operasi elektif=0% |
Hasil Analisa | 0/0x100%=0 % |
Kesimpulan | Data penundaan operasi elektif = akurat |
Rencana Tindak Lanjut | Tetap ditingkatkan dalam ketelitian pengumpulan data oleh PIC data |
5.Kepatuhan Jam Visite Dokter Spesialis
Judul Indikator | Kepatuhan Jam Visite Dokter Spesialis |
Numerator | Jumlah visite dokter spesialis sebelum jam 14:00 pada hari berjalan |
Denominator | Jumlah visite dokter spesialis pada hari berjalan |
Formula pengukuran | Jumlah visite dokter spesialis sebelum jam 14:00 pada hari berjalan dibagi Jumlah visite dokter spesialis pada hari berjalan X 100% |
Sumber data | Laporan visite rawat inap dan rekam medic |
Capaian Indikator | 85% pada bulan Mei 2021 |
Jumlah Sampel awal | 30 |
Justifikasi Perlu | Data baru pertama kali dkumpulkan |
Metode validasi | 1. Menggunakan metode sampling 2. Sampel yang diambil 5 3. Survei keruang rawat inap |
Hasil Validasi | Kepatuhan visite dokter =80% |
Hasil Analisa | 80/85×100%=94,12.% |
Kesimpulan | Data kepatuhan visite dokter = akurat |
Rencana Tindak Lanjut | Tetap ditingkatkan dalam ketelitian pengumpulan data oleh PIC data |
- Waktu lapor nilai kritis < 30 menit
Judul Indikator | Waktu lapor nilai kritis < 30 menit |
Numerator | Jumlah pemeriksaan laboratorium kritis yang dilaporkan < 30 menit |
Denominator | Jumlah seluruh pemeriksaan laboratorium dengan nilai kritis yang disurvey dalam bulan tersebut. |
Formula pengukuran | Jumlah pemeriksaan laboratorium kritis yang dilaporkan < 30 menit dibagi Jumlah seluruh pemeriksaan laboratorium dengan nilai kritis yang disurvey dalam bulan tersebut X 100% |
Sumber data | Buku Laporan |
Capaian Indikator | 7 menit pada bulan Mei 2021 |
Jumlah Sampel awal | 40 |
Justifikasi Perlu | Data baru pertama kali dkumpulkan |
Metode validasi | 1. Menggunakan metode sampling 2. Sampel yang diambil 4 3. Survei keruang laboraturium |
Hasil Validasi | Waktu lapor nilai kritis = 7 menit |
Hasil Analisa | 7 menit |
Kesimpulan | Data waktu lapor hasil kritis = akurat |
Rencana Tindak Lanjut | Tetap ditingkatkan dalam ketelitian pengumpulan data oleh PIC data |
- Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional bagi RS Provider BPJS
Judul Indikator | Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional bagi RS Provider BPJS |
Numerator | Jumlah R/ yang patuh dengan Formularium Nasional |
Denominator | Jumlah seluruh R/ |
Formula pengukuran | Numerator/Denominator x 100% |
Sumber data | Lembar resep di Instalasi Farmasi |
Capaian Indikator | 84,38% pada bulan Mei 2021 |
Jumlah Sampel awal | 40 |
Justifikasi Perlu | Data baru pertama kali dkumpulkan |
Metode validasi | 1. Menggunakan metode sampling 2. Sampel yang diambil 4 3. Survei ke farmasi |
Hasil Validasi | Kepatuhan penggunaan formularium nasional bagi provider BPJS =80% |
Hasil Analisa | 80/84,38×100%=94,81% |
Kesimpulan | Kepatuhan penggunaan formularium nasional bagi provider BPJS = akurat |
Rencana Tindak Lanjut | Tetap ditingkatkan dalam ketelitian pengumpulan data oleh PIC data |
- Kepatuhan Penggunaan Formularium RS Non Provider BPJS
Judul Indikator | Kepatuhan Penggunaan Formularium RS Non Provider BPJS |
Numerator | Jumlah R/ yang patuh dengan Formularium RS |
Denominator | Jumlah seluruh R/ |
Formula pengukuran | Numerator/ Denominator x 100%
|
Sumber data | Lembar resep dan Kartu Instruksi Pemberian Obat di Unit Farmasi |
Capaian Indikator | 97,65% pada bulan Mei 2021 |
Jumlah Sampel awal | 80 |
Justifikasi Perlu | Data baru pertama kali dkumpulkan |
Metode validasi | 1. Menggunakan metode sampling 2. Sampel yang diambil 8 3. Survei ke farmasi |
Hasil Validasi | Kepatuhan Penggunaan Formularium RS Non Provider BPJS =92% |
Hasil Analisa | 92/97,65×100%=94,21% |
Kesimpulan | Kepatuhan Penggunaan Formularium RS Non Provider BPJS = akurat |
Rencana Tindak Lanjut | Tetap ditingkatkan dalam ketelitian pengumpulan data oleh PIC data |
- Kepatuhan Cuci Tangan
Judul Indikator | Kepatuhan Cuci Tangan |
Numerator | Total Kebersihan tangan yang dilakukan |
Denominator | Peluang kebersihan tangan |
Formula pengukuran | Numerator/ Denominator x 100% |
Sumber data | Catatan data dan pengamatan kebersihan tangan di semua unit pelayanan pasien |
Capaian Indikator | 85% pada bulan Mei 2021 |
Jumlah Sampel awal | 20 |
Justifikasi Perlu | Data baru pertama kali dkumpulkan |
Metode validasi | 1. Menggunakan metode sampling 2. Sampel yang diambil 4 3. Survei keruang PPI |
Hasil Validasi | Kepatuhan Cuci Tangan = 84% |
Hasil Analisa | 84/85×100%=98,82% |
Kesimpulan | Data Kepatuhan Cuci Tangan = akurat |
Rencana Tindak Lanjut | Tetap ditingkatkan dalam ketelitian pengumpulan data oleh PIC data |
- Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Cedera akibat Pasien Jatuh pada pasien Rawat Inap
Judul Indikator | Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Cedera akibat Pasien Jatuh pada pasien Rawat Inap |
Numerator | Jumlah kasus yang mendapatkan ketiga upaya pencegahan pasien jatuh |
Denominator | Jumlah kasus pasien yang beresiko jatuh |
Formula pengukuran | Numerator/ Denominator x 100%
|
Sumber data | Hasil pengamatan |
Capaian Indikator | 70% pada bulan Mei 2021 |
Jumlah Sampel awal | 20 |
Justifikasi Perlu | Data baru pertama kali dkumpulkan |
Metode validasi | 1. Menggunakan metode sampling 2. Sampel yang diambil 2 3. Survei keruang rawat inap |
Hasil Validasi | Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Cedera akibat Pasien Jatuh pada pasien Rawat Inap =68% |
Hasil Analisa | 68/70×100%=97,12% |
Kesimpulan | Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Cedera akibat Pasien Jatuh pada pasien Rawat Inap = akurat |
Rencana Tindak Lanjut | Tetap ditingkatkan dalam ketelitian pengumpulan data oleh PIC data |
- Kepuasan Pasien dan Keluarga
Judul Indikator | Kepuasan Pasien dan Keluarga |
Numerator | Hasil Penilaian IKM. Jumlah kumulatif hasil penilaian kepuasan dari pasien yang disurvey (dalam prosen) |
Denominator | Skala Maksimal Penilaian IKM. Jumlah total pasien yang disurvei (minimal 50) |
Formula pengukuran | Numerator/ Denominator x 100% |
Sumber data | Rekapitulasi hasil kuesioner |
Capaian Indikator | 90% pada bulan Mei 2021 |
Jumlah Sampel awal | 20 |
Justifikasi Perlu | Data baru pertama kali dkumpulkan |
Metode validasi | 1. Menggunakan metode sampling 2. Sampel yang diambil 2 3. Survei keruang komplain |
Hasil Validasi | Kelengkapan Identifikasi Pasien =90% |
Hasil Analisa | 90/90×100%=100% |
Kesimpulan | Kepuasan Pasien dan Keluarga= akurat |
Rencana Tindak Lanjut | Tetap ditingkatkan dalam ketelitian pengumpulan data oleh PIC data |
- Kecepatan Respon Terhadap Komplain
Judul Indikator | Kecepatan Respon Terhadap Komplain |
Numerator | Jumlah KKM, KKK dan KKH yang sudah ditanggapi dan ditindaklanjuti |
Denominator | Jumlah seluruh KKM, KKK dan KKH |
Formula pengukuran | Numerator/ Denominator x 100%
|
Sumber data | Jumlah seluruh KKM, KKK, dan KKH |
Capaian Indikator | 100% pada bulan Mei 2021 |
Jumlah Sampel awal | 10 |
Justifikasi Perlu | Data baru pertama kali dkumpulkan |
Metode validasi | 1. Menggunakan metode sampling 2. Sampel yang diambil 4 3. Survei keruang complain |
Hasil Validasi | Kecepatan Respon Terhadap Komplain =95% |
Hasil Analisa | 95/100×100%=95% |
Kesimpulan | Kecepatan Respon Terhadap Komplain = akurat |
Rencana Tindak Lanjut | Tetap ditingkatkan dalam ketelitian pengumpulan data oleh PIC data |